来院データ
※来院データは2001年12月21日から2024年1月1日現在の新規でのご利用者のトータルです。
男女比
男性 | 42.86% ↑ |
女性 | 57.14% ↓ |
整体・カイロプラクティック院の利用者は女性の数が圧倒的に多い院がほとんどですが
小池整体院は女性だけでなく男性にもご利用いただいています。
年代
〜19歳 | 2.49% ↑ |
20歳代 | 31.63% ↓ |
30歳代 | 40.47% ↑ |
40歳代 | 16.49% ↑ |
50歳代 | 6.94% ↑ |
60歳〜 | 1.99% ↓ |
下は小学1年生から上は80歳代まで幅広い年齢層の方にご利用いただいてます。
姿勢が気になって来院する小学生や中学生、整形外科や鍼灸院などに通院しながら整体院を利用する高齢者もいらっしゃっています。
それぞれの年齢や体調に合わせて適切な施術を心がけています。
症状
1 | 痛み | 11 | ぎっくり腰 | 21 | 耳鳴り | |
2 | コリ・はり ↑ | 12 | 眼精疲労 | 22 | 四十肩・五十肩 | |
3 | 歪み・ズレ ↓ | 13 | 椎間板ヘルニア | 23 | 顎関節 | |
4 | 猫背・姿勢 | 14 | めまい・吐き気 | 24 | 外反母趾 | |
5 | 疲れ・だるさ | 15 | ストレートネック・スマホ首 ↑ | 25 | 分離症 | |
6 | 自律神経 ↑ | 16 | 婦人科 | 26 | ムチウチ | |
7 | しびれ・まひ | 17 | 側湾 | 27 |
脊柱管狭窄症 | |
8 | むくみ | 18 | 寝違え | 28 | 便秘・胃腸不良 | |
9 | 冷え | 19 | 坐骨神経痛 | 29 | その他 | |
10 | O脚・X脚 ↓ | 20 | 不眠 |
猫背・ストレートネック・姿勢の悪さ体のゆがみが気になる方が増えています。
病院、整形外科、整骨院に行ったけど原因がわからないなど自律神経の異常や慢性疾患でご来院する方も増えています。
特に自覚症状が無くても自然治癒力・免疫力の向上、未病の予防
癒しを求めて筋肉のほぐしやリラクゼーション目的で来院される方もいらっしゃいます。
部位
1 | 肩 | 8 | 骨盤 |
2 | 腰 | 9 | 腕 |
3 | 首 | 10 | 顔・目・顎関節 |
4 | 背中・背骨 | 11 | 全身 |
5 | 足 | 12 | 股関節 |
6 | 膝 (O脚・X脚) | 13 | 臀部 |
7 | 頭 | 14 | 胸・腹部 |
肩こりや腰痛などは、ご来院されるほとんどの方が悩んでいます。
骨盤の歪みやO脚などの見た目の悪さが気になって来院されている方も多いです。
原因別
1 | パソコンなどの長時間同じ姿勢による疲労 |
2 | 猫背やO脚など普段の姿勢や歩き方が悪い |
3 | 精神的なストレス |
4 | 家事や育児による疲労 |
5 | 重いものを持ったり運動による疲労 |
6 | 原因不明、特に思い当たることは無し |
7 | 交通事故や突発的な事故 |
8 | その他 |
職種別
1 | SE・プログラマー・事務職などのデスクワーク |
2 | 接客業などのサービス業での立ち仕事 |
3 | 身体を動かす仕事 |
4 | 産後の育児中の主婦や専業主婦 |
5 | 営業職など歩き回る仕事 |
6 | 学生 |
7 | 車などの運転をする仕事 |
8 | その他 |
中原区町別
1 | 中丸子 | 16 | 丸子通 | 31 | 北谷町 ↓ |
2 | 市ノ坪 | 17 | 小杉陣屋町 | 32 | 上丸子八幡町 |
3 | 下小田中 | 18 | 新丸子町 | 33 | 新城 |
4 | 小杉町 | 19 | 木月大町 | 34 | 新城中町 |
5 | 今井南町 | 20 | 木月住吉町 ↑ | 35 | 田尻町 |
6 | 新丸子東 | 21 | 上平間 ↓ | 上新城 ↑ | |
7 | 上小田中 | 22 | 下新城 | 37 | 西加瀬 |
8 | 小杉御殿町 | 23 | 木月伊勢町 | 38 | 等々力 |
9 | 今井仲町 | 苅宿 | |||
10 | 宮内 | 25 | 井田 | ||
11 | 今井西町 | 26 | 井田三舞町 | ||
12 | 木月 | 27 | 上丸子天神町 | ||
13 | 下沼部 | 28 | 木月祇園町 | ||
14 | 今井上町 | 井田杉山町 | |||
15 | 上丸子山王町 | 30 | 井田中ノ町 ↑ |
区内全域からご利用いただいております。
中原区は坂が少ないため自転車で当院にこられている方も多いです。
武蔵小杉駅すぐそばなので「武蔵小杉東急スクエア」「ららテラス武蔵小杉」「グランツリー武蔵小杉」での買い物帰りに立ち寄るのも便利です。
武蔵小杉駅前の新しいマンションからご来院される方が増え子連れベビーカーでのご来院も増えています。
神奈川・東京 市区別
1 | 川崎市中原区 | 11 | 横浜市神奈川区 | 東京都練馬区 ↑ | |
2 | 川崎市幸区 | 12 | 横浜市都筑区 | 22 | 東京都稲城市 ↓ |
3 | 横浜市港北区 | 13 | 川崎市麻生区 | 横浜市緑区 | |
4 | 川崎市高津区 | 14 | 東京都目黒区 | 24 | 横浜市南区 |
5 | 川崎市宮前区 | 15 | 東京都品川区 | 横浜市西区 ↑ | |
6 | 川崎市多摩区 | 16 | 横浜市保土ヶ谷区 | 東京都渋谷区 ↑ | |
7 | 横浜市鶴見区 | 東京都町田市 ↑ | 27 | 横浜市旭区 ↓ | |
8 | 東京都大田区 | 18 | 相模原市 ↓ | 東京都港区 ↑ | |
9 | 川崎市川崎区 | 19 | 横浜市戸塚区 | 29 | 東京都杉並区 ↓ |
10 | 東京都世田谷区 | 横浜市青葉区 | その他 |
武蔵小杉駅はJR南武線・横須賀線・湘南新宿ライン、東急東横線・目黒線など電車の便が良いのでご来院しやすい場所です。
都道府県別
1 | 神奈川県 | 9 | 熊本県 |
2 | 東京都 | 福岡県 | |
3 | 千葉県 | 愛知県 | |
4 | 埼玉県 | 福島県 | |
5 | 愛媛県 | 長野県 | |
6 | 静岡県 | 岐阜県 | |
7 | 茨城県 | 15 | 群馬県 |
栃木県 | その他 |
遠方からのご利用者は減りましたが県外の利用者もいらっしゃいます。